Junior American Cascade
Pos | Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 0.769 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 0.667 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 0.571 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0.500 |
5 | ![]() | 5 | 8 | 0 | 0.385 |
6 | ![]() | 2 | 10 | 0 | 0.167 |
Junior American Columbia
Pos | Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 0.917 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0.542 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 0.538 |
4 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 0.346 |
5 | ![]() | 4 | 8 | 0 | 0.333 |
6 | ![]() | 1 | 11 | 0 | 0.083 |
Junior American Pacific
Pos | Team | W | L | T | Pct |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 1.000 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 0.750 |
3 | ![]() | 5 | 7 | 0 | 0.417 |
4 | ![]() | 3 | 9 | 0 | 0.250 |
4 | ![]() | 3 | 9 | 0 | 0.250 |